해수열원 히트펌프
부하측 및 열원측 : 티타늄 이중관 열교환기 적용
- 제품개요
해수의 현열을 회수하여 수조의 가온 또는 냉각 및 온수 또는 냉수를 생산하는 시스템으로
화석연료를 사용하지 않아 에너지 절약과 온실가스 감축으로 친환경적인 히트펌프 시스템
- 사용처
육상 민물 양식장, 해수이용 양식장, 해변에 인접한 사무실 및 모텔, 상가, 사우나 등의
냉난방(해수를 열원으로 이용한 온수 및 난방/냉방을 필요로 하는 모든 장소)
- 제품특징
① 양만장 및 양어장의 수조 가온 및 냉각에 소요되는 에너지 비용 대폭 절감
② 정확한 온도제어로 활어 및 치어의 성장 최적 온도 유지
③ 해수전용 티타늄 이중관 및 티타늄 나관형 열교환기를 사용하여 장치수명 연장 및 유지관리 용이
④ 티타늄 나관형 증발기 일 경우
1) 원관 사용으로 용접 부위를 최소화하여 안전도를 향상
2) 열원 탱크에 공기 폭기 시스템 장착으로 공기 방울에 의한 슬러지 제거 효과 및 열전달 효과 극대화
3) 증발기 구조가 오픈 형태로 청소 및 유지관리 용이
⑤ 저온의 열원 온도에서도 열회수 가능(5℃까지)
- 해수열원 히트펌프 1(부하측 및 열원측 : 티타늄 이중관 열교환기 적용) 사양
모델 | IWS-55A-72 | IWSK-55C-72 | ||
---|---|---|---|---|
능력 | 난방 | W | 254,563 | 254,902 |
USRT | 72.40 | 72.49 | ||
냉방 | W | 246,796 | 233,700 | |
USRT | 70.19 | 66.46 | ||
소비전력 | 난방 | KW | 40.25 | 44.74 |
냉방 | KW | 48.92 | 53.77 | |
COP | 난방 | 6.32 | 5.70 | |
냉방 | 5.05 | 4.35 | ||
압축기 | 형식 | 스크롤 | 스크류 | |
기동방식 | 직입기동 | Y-△ | ||
호칭마력 | HP | 50 | 60 | |
냉매 | 종류 | R-410A | R-407C | |
사이클 | 1 | 1 | ||
순환수량 | 부하측 | LPM | 1,100 | 900 |
열원측 | LPM | 1,250 | 1,100 |
- 해수열원 히트펌프 2(부하측 : 티타늄 이중관 열교환기, 열원측 : 티타늄 나관형 열교환기 적용) 사양
모델 | IWS-53A-70 | IWSK-53C-71 | IWSK-53C-77 | ||
---|---|---|---|---|---|
능력 | 난방 | W | 246,557 | 250,167 | 274,172 |
USRT | 70.12 | 71.15 | 77.97 | ||
냉방 | W | 223,466 | 215,819 | 190,903 | |
USRT | 63.55 | 61.38 | 54.29 | ||
소비전력 | 난방 | KW | 33.81 | 44.96 | 47.99 |
냉방 | KW | 38.79 | 50.84 | 45.99 | |
COP | 난방 | 7.29 | 5.56 | 5.71 | |
냉방 | 5.57 | 4.25 | 4.15 | ||
압축기 | 형식 | 스크롤 | 스크류 | ||
기동방식 | 직입기동 | Y-△ | |||
호칭마력 | HP | 50 | 60 | ||
냉매 | 종류 | R-410A | R-407C | ||
사이클 | 1 | 1 | |||
순환수량 | 부하측 | LPM | 750 | 750 | 750 |
열원측 | LPM | 1,600 | 1,300 | 1,170 |
- 해수열원 히트펌프 3(부하측 : 티타늄 나관형 열교환기, 열원측 : 티타늄 나관형 열교환기 적용) 사양
모델 | IWS-33A-73 | ||
---|---|---|---|
능력 | 난방 | W | 259,053 |
USRT | 73.67 | ||
냉방 | W | 226,125 | |
USRT | 64.31 | ||
소비전력 | 난방 | KW | 41.07 |
냉방 | KW | 47.46 | |
COP | 난방 | 6.31 | |
냉방 | 4.76 | ||
압축기 | 형식 | 스크롤 | |
기동방식 | 직입기동 | ||
호칭마력 | HP | 50 | |
냉매 | 종류 | R-410A | |
사이클 | 1 | ||
순환수량 | 부하측 | LPM | 970 |
열원측 | LPM | 1,150 |
- 해수열원 히트펌프 4(판형 열교환기, 열원측 : 티타늄 나관형 열교환기 적용) 사양
모델 | IWS-13A-54 | IWS-13A-70 | IWS-13A-71 | IWS-13A-72 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
능력 | 난방 | W | 190,856 | 245,447 | 249,564 | 255,604 |
USRT | 54.28 | 69.80 | 70.97 | 72.69 | ||
냉방 | W | 163,498 | 271,960 | 229,165 | 226,767 | |
USRT | 46.50 | 77.34 | 65.17 | 64.49 | ||
소비전력 | 난방 | KW | 28.59 | 36.11 | 41.85 | 43.16 |
냉방 | KW | 33.74 | 47.16 | 50.03 | 51.80 | |
COP | 난방 | 6.68 | 6.80 | 5.96 | 5.92 | |
냉방 | 4.85 | 5.77 | 4.58 | 4.38 | ||
압축기 | 형식 | 스크롤*1 | 스크롤*2 | |||
기동방식 | 직입기동 | |||||
호칭마력 | HP | 40 | 50 | |||
냉매 | 종류 | R-410A | ||||
사이클 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
순환수량 | 부하측 | LPM | 700 | 900 | 1,250 | 1,250 |
열원측 | LPM | 1,200 | 1,050 | 1,250 | 1,350 |
- 해수열원 히트펌프 5(부하측 : 판형 열교환기, 열원측 : 티타늄 이중관 열교환기 적용) 사양
모델 | IWS-15A-22 | ||
---|---|---|---|
능력 | 난방 | W | 77,737 |
USRT | 22.11 | ||
냉방 | W | 83,088 | |
USRT | 23.63 | ||
소비전력 | 난방 | KW | 10.16 |
냉방 | KW | 14.54 | |
COP | 난방 | 7.10 | |
냉방 | 5.71 | ||
압축기 | 형식 | 스크롤 | |
기동방식 | 직입기동 | ||
호칭마력 | HP | 15 | |
냉매 | 종류 | R-410A | |
사이클 | 1 | ||
순환수량 | 부하측 | LPM | 340 |
열원측 | LPM | 300 |
- 해수열원 히트펌프 6(부하측 : 쉘앤튜브 열교환기, 열원측 : 쉘앤튜브 열교환기) 사양
모델 | IWSK-99C-75 | ||
---|---|---|---|
능력 | 난방 | W | 266,258 |
USRT | 75.72 | ||
냉방 | W | 263,520 | |
USRT | 74.94 | ||
소비전력 | 난방 | KW | 47.09 |
냉방 | KW | 58.12 | |
COP | 난방 | 5.65 | |
냉방 | 4.53 | ||
압축기 | 형식 | 스크류 | |
기동방식 | Y-△ | ||
호칭마력 | HP | 60 | |
냉매 | 종류 | R-407C | |
사이클 | 1 | ||
순환수량 | 부하측 | LPM | 900 |
열원측 | LPM | 1,000 |
- 해수열원 히트펌프 6(부하측 : 쉘앤튜브 열교환기, 열원측 : 티타늄 나관형 열교환기 적용) 사양
모델 | IWSK-90C-75 | ||
---|---|---|---|
능력 | 난방 | W | 263,534 |
USRT | 74.95 | ||
냉방 | W | 247,490 | |
USRT | 70.38 | ||
소비전력 | 난방 | KW | 47.41 |
냉방 | KW | 55.49 | |
COP | 난방 | 5.56 | |
냉방 | 4.46 | ||
압축기 | 형식 | 스크류 | |
기동방식 | Y-△ | ||
호칭마력 | HP | 60 | |
냉매 | 종류 | R-407C | |
사이클 | 1 | ||
순환수량 | 부하측 | LPM | 900 |
열원측 | LPM | 1,070 |
- 복합 열원(해수열원+공기열원 적용) 사양
모델 | IWS-556A-70 | ||
---|---|---|---|
성능 (수열원) |
난방 | W | 249,956 |
USRT | 71.09 | ||
냉방 | W | 252,076 | |
USRT | 71.69 | ||
성능 (공기열원) |
난방 | W | 151,412 |
USRT | 43.06 | ||
냉방 | W | 191,196 | |
USRT | 54.37 | ||
소비전력 (수열원) |
난방 | KW | 35.72 |
냉방 | KW | 43.32 | |
소비전력 (공기열원) |
난방 | KW | 34.52 |
냉방 | KW | 56.66 | |
COP (수열원) |
난방 | 7.00 | |
냉방 | 5.82 | ||
COP (공기열원) |
난방 | 4.39 | |
냉방 | 3.44 | ||
압축기 사양 | 형식 | 스크롤 | |
기동방식 | 직입기동 | ||
호칭마력 | HP | 50 | |
냉매 | 종류 | R-410A | |
사이클 | 2 | ||
순환수량 (수열원) |
부하측 | LPM | 948 |
열원측 | LPM | 1,248 | |
순환수량 (공기열원) |
부하측 | LPM | 948 |
열원측 | CMM | 1,020 |